Моё:
| № | название | зачтена | графики | понравилась | скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Исследование генератора электрического тока | |||||
| Исследование распределение случайных погрешностей | |||||
| Определение скорости пули | |||||
| Основные закономерности движения простых колебательных систем | |||||
| Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника Катера | |||||
| Определение ############ (?) | |||||
| Ознакомление с устройством и работой аналитических весов | |||||
| Определение удельного заряда электрона | |||||
| Определение моментов инерции тел | |||||
| Исследование магнитоэлектрического зеркального гальванометра | |||||
| Измерение внутреннего сопротивления и чувствительности стрелочного гальванометра | |||||
| Основные измерения с электронным осциллографом | |||||
| Изучение работы форвакуумного насоса | |||||
| Изучение работы ионизационного вакуумметра | |||||
| Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу Стокса и методу Оствальда | |||||
| Измерение напряжений методом компенсации. | |||||
| Определение отношения Cp/Cv для воздуха по методу Клемана и Дезорма и по скорости звука. |
Не моё (не проверено - взято с blackjoker666.narod.ru):
| № | название | зачтена | графики | понравилась | скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Изучение работы форвакуумного насоса | |||||
| Измерение высокого вакуума | |||||
| Определение вязкости жидкости и исследование вязкости от температуры | |||||
| Изучение распределения случайных ошибок измерений | |||||
| Измерение чувствительности и внутреннего сопротивления стрелочного гальванометра | |||||
| Определение модуля Юнга по растяжению проволоки. | |||||
| Измерение ускорения силы тяжести при помощи маятника Катера | |||||
| Определение ############ (?) | |||||
| Определение отнашения теплоёмкостей Ср/Cv воздуха. | |||||
| Определение удельного заряда электрона | |||||
| Определение ############ (?) | |||||
| Определение коеффициента поверхностного натяжения жидкости | |||||
| Определение ############ (?) | |||||
| Определение моментов инерции тел | |||||
| Исследование магнитооптического зеркального гальванометра | |||||
| Изучение работы ионизационного вакуумметра | |||||
| Определение ############ (?) | |||||
| Градуировка микроАмперметра |
Моё:
| № | название | зачтена | графики | понравилась | скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Исследование феррорезонанса. Изучение стабилизатора напряжения. | |||||
| Исследование магнитных свойств стали. Гистерезис. | |||||
| Определение удельного сопртивления мостовым способом. | |||||
| Определение работы выхода у вольфрама. | |||||
| Исследование неоновой лампы. Релаксационные колебания. | |||||
| Изучение соленоида. | |||||
| Исследование моста переменного тока. | |||||
| Изучение электромагнитных колебаний. Градуировка конденсатора переменной емкости. Изучение свободных колебаний. | |||||
| Определение радиуса кривизны линзы при помощи колец Ньютона. | |||||
| Измерение длины световой волны с помощью отражательной дифракционной решетки. | |||||
| Исследование трансформатора. | |||||
| Исследование дисперсии света. | |||||
| Исследование поляризованного света. | |||||
| Градуировка спектрометра. Определение неизвестного вещества по его спектру. |
Если вы имеете какую-нибудь работу, желательно выполненную в MSWORD&&EXCEL, пожалуйста, не поленитесь прислать ее на me@kusaku.su!
О всех ошибках просьба сообщать на e-mail: me@kusaku.su